BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand

13 พฤษภาคม 2557

ลงทุนในหุ้นปันผล

ลงทุนในหุ้นปันผล

   สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันดีที่ผมและนักลงทุนหลายๆท่านไม่ต้องไปทำงานเลยมีเวลาหาหุ้นโดยผมใช้โปรแกรม BSIS 2.2 สแกนหาหุ้นปันผลดีๆมาแชร์ครับ โดยที่ผมใส่เงื่อนไขที่ว่า P/E ต่ำกว่า 15% และ ปันผลจ่ายเกิน 5% เรามาดูกันนะครับว่าผลที่ได้เป็นอย่างไร

หุ้นปันผลดีประจำปี 2557

Symbol Fin. Statement Date Market Cap P/B P/E Div. Yield Par
BJCHI 31-Dec 12,480,000,000.00 2.84 10.35 6.15 1
PREB 31-Dec 2,052,698,472.30 1.85 7.85 6.02 1
SRICHA 31-Dec 10,794,209,175.00 4.55 11.76 7.65 1
» AGRI
CM 31-Dec 1,593,189,130.50 1.2 11.73 7.42 1
LEE 31-Dec 2,637,435,517.86 1.03 11.28 7.69 1
TWS 31-Dec 2,591,689,254.00 1.18 11.83 6.06 10
» AUTO
IRC 31-Dec 2,980,000,000.00 1.2 7.45 5.49 1
TKT 31-Dec 453,680,000.00 0.95 11.64 7.08 1
» BANK
KKP 31-Dec 34,223,620,954.25 0.98 7.75 6.49 10
TISCO 31-Dec 31,224,255,075.00 1.36 7.35 5.13 10
» CONMAT
DCON 31-Dec 2,465,212,800.00 2.59 11.45 8.67 1
DRT 31-Dec 6,286,872,000.00 2.73 13.94 6.3 1
» ENERG
ABPIF 31-Dec 5,580,000,000.00 0.83 N/A 5.85 10.5
LANNA 31-Dec 6,824,995,827.00 1.7 11.93 5.77 1
» FASHION
CPL 31-Dec 673,199,872.50 0.68 10.21 7.84 10
SUC 31-Dec 11,325,000,000.00 0.65 12.07 5.3 10
» FIN
ASK 31-Dec 5,692,500,000.00 1.53 9.06 5.94 5
ASP 31-Dec 6,990,778,066.08 1.58 6.55 12.05 1
BFIT 31-Dec 1,010,000,000.00 0.53 9.84 6.93 5
CGS 31-Dec 2,952,307,571.76 0.87 8.56 9.65 1
CNS 31-Dec 5,376,172,500.00 1 13.64 6.8 1
IFS 31-Mar 1,081,000,000.00 1.08 8.41 5.87 1
KCAR 31-Dec 2,625,000,000.00 1.62 9.61 6 1
KGI 31-Mar 5,616,772,026.60 1.06 8.6 12.77 1
KTC 31-Dec 9,346,461,003.75 1.53 7.29 5.52 10
MBKET 31-Dec 11,872,941,600.00 2.25 8.21 11.92 5
PL 31-Dec 2,048,952,626.02 0.98 9.99 6.11 1
TNITY 31-Dec 1,132,310,400.00 0.79 8.21 9.3 5
ZMICO 31-Dec 1,778,522,219.36 0.75 13.23 6.62 0.5
» FOOD
PM 31-Dec 5,492,500,000.00 3.63 13.08 5.45 1
SFP 31-Dec 4,242,000,000.00 1.58 8.31 7.43 10
» HOME
KYE 31-Dec 6,138,000,000.00 1.4 7.67 7.01 10
» ICT
AIT 31-Mar 6,086,466,461.50 2.34 9.83 5.37 5
CSL 31-Mar 6,004,599,166.90 5.34 13.83 6.93 0.25
MSC 31-Mar 1,540,800,000.00 1.18 8.83 7.01 1
SAMTEL 31-Dec 9,018,420,000.00 2.84 10.53 5.13 1
» IMM
CTW 31-Dec 3,660,737,812.80 0.83 12.37 7.61 5
SNC 31-Mar 5,179,992,102.00 2.36 12.37 5.56 1
» INSUR
AYUD 31-Dec 6,875,000,000.00 1.38 11.65 6.55 1
BUI 31-Dec 314,000,000.00 0.58 10.18 5.1 10
NSI 31-Dec 1,021,650,000.00 0.87 5.58 8.84 10
» MEDIA
MATI 31-Dec 1,390,119,000.00 0.8 12.73 5.33 1
MCOT 31-Dec 18,551,678,670.00 2.35 12.15 7.81 5
P-FCB 31-Dec 918,000,000.00 0.97 10.66 7.24 1
TKS 31-Dec 1,860,573,693.75 1.37 8.75 7.27 1
» MEDIUMSIZE
2S 31-Mar 683,999,933.88 0.94 10.04 5.26 1
ACAP 31-Dec 750,000,000.00 1.01 N/A 16.67 1
AF 31-Mar 636,000,000.00 1.77 12.2 6.29 5
ARROW 31-Dec 1,260,000,000.00 2.02 9.46 5.56 1
BOL 31-Mar 1,338,750,000.00 4.88 14.4 5.29 0.1
CHOW 31-Dec 1,576,000,000.00 1.23 14.99 5.08 1
CMO 31-Mar 350,994,600.40 1 N/A 5.43 1
IRCP 31-Dec 726,524,460.00 1.82 12.01 6.04 1
KIAT 31-Dec 1,418,997,336.15 2.31 12.08 5.43 1
PICO 31-Jan 381,071,369.43 0.87 8.32 5.65 1
PYLON 31-Dec 1,501,357,258.80 2.45 9.44 5.56 1
QLT 31-Dec 1,133,677,174.50 3.16 13.58 5.52 1
QTC 31-Mar 736,000,000.00 1.57 12.15 5.71 1
SWC 31-Dec 1,072,500,000.00 1.96 9.11 6.15 1
TAPAC 31-Jan 321,204,250.68 0.86 14.62 5.19 1
TMW 31-Dec 1,276,800,000.00 0.88 8.22 6.25 5
TRT 31-Dec 1,570,229,667.00 1.33 8.85 5.88 1
UBIS 31-Dec 1,185,599,953.20 3.35 13.61 5.77 1
UEC 31-Dec 1,944,800,000.00 1.2 9.55 8.24 0.25
WINNER 31-Dec 1,128,000,000.00 2.03 13.49 6.03 0.25
» PAPER
UTP 31-Dec 2,002,000,000.00 1.13 9.29 6.49 1
» PERSON
JCT 31-Dec 945,000,000.00 1.15 9.99 6 10
TOG 31-Dec 1,897,272,000.00 1.14 12.3 7 1
» PETRO
GC 31-Mar 860,000,000.00 2.06 13.77 7.44 1
PATO 31-Dec 1,694,000,000.00 3.27 12.55 7.6 1
TCCC 31-Dec 15,933,458,353.00 2.12 7.08 8.07 3
TPC 31-Mar 26,906,250,000.00 1.74 11.44 5.85 1
UP 31-Dec 1,000,000,000.00 1.66 13.62 7.13 10
» PFUND
BKKCP 31-Dec 980,000,000.00 0.8 N/A 6.14 10
CPNCG 31-Dec 4,351,717,800.00 0.89 N/A 7.61 10.3
DTCPF 31-Dec 3,684,600,000.00 0.84 N/A 7.89 10
FUTUREPF 31-Dec 8,684,884,040.00 1.36 N/A 7.21 10
GOLDPF 31-Dec 1,013,520,000.00 0.45 N/A 6.42 10
LHPF 31-Dec 3,036,000,000.00 0.86 N/A 7.61 10
LUXF 31-Dec 1,011,975,000.00 0.5 N/A 5.83 10
M-AAA 31-Oct 2,628,800,000.00 1.19 N/A 6.33 10
M-STOR 31-Dec 729,600,000.00 1.05 N/A 7.1 10
MIPF 31-Dec 3,154,000,000.00 1.29 N/A 5.78 10
MJLF 31-Dec 3,861,000,000.00 0.97 N/A 8.46 10
MNIT 31-Dec 488,520,000.00 0.67 N/A 7.69 5
MNIT2 31-Dec 919,300,500.00 0.87 N/A 6.04 10
MNRF 31-Dec 999,750,000.00 0.76 N/A 6.34 10
MONTRI 31-Dec 581,895,000.00 0.92 N/A 7.25 10
POPF 31-Dec 4,138,200,000.00 1.07 N/A 8.48 10
QHHR 31-Dec 3,108,000,000.00 0.83 N/A 8 10
QHPF 31-Dec 7,212,850,000.00 0.84 N/A 10.12 9.87
SBPF 31-Dec 790,740,000.00 0.91 N/A 7.33 10
SPF 31-Dec 15,580,000,000.00 1.49 N/A 7.62 9.69
SSTPF 31-Dec 654,750,000.00 0.92 N/A 6.96 10
TFUND 31-Dec 12,530,007,146.00 0.99 N/A 6.97 10
TIF1 31-Dec 630,000,000.00 0.69 N/A 6.29 9.69
TLGF 28-Feb 30,384,678,064.00 1.16 N/A 5.36 10.31
TLOGIS 31-Dec 4,966,071,720.00 1.06 N/A 6.93 10
TNPF 31-Dec 1,317,906,000.00 0.92 N/A 6.28 9.9
TTLPF 31-Dec 3,528,000,000.00 1.8 N/A 7.24 9.9
UOB8TF 31-Dec 2,204,100,000.00 0.88 N/A 7.01 10
» PKG
TMD 31-Dec 2,550,000,000.00 1.44 9.16 5.88 1
» PROP
HEMRAJ 31-Dec 32,803,529,325.58 2.42 7.56 5.03 0.4
LALIN 31-Dec 3,003,000,000.00 0.7 7.18 6.73 1
MK 31-Dec 2,942,513,816.94 0.56 6.87 8.77 1
QH 31-Dec 28,286,004,063.24 1.64 8.45 5.19 1
SENA 31-Dec 1,801,056,159.00 0.75 6.68 5.99 1
SIRI 31-Dec 17,176,704,380.65 1.01 8.9 5.57 1.07
TICON 31-Dec 13,158,563,947.20 1.82 11.17 5.78 1
» STEEL
AMC 31-Dec 1,104,221,437.10 0.62 6.69 7.82 1
CITY 31-Jan 900,000,000.00 0.81 7.81 5.33 1
LHK 31-Dec 1,248,580,000.00 1.01 7.21 6.24 1
PAP 31-Dec 2,890,800,000.00 1.29 9.13 9.13 1
SAM 31-Dec 1,473,626,381.13 0.7 11.32 7.09 1
SMIT 31-Mar 2,469,800,000.00 1.25 10.33 5.58 1
SSSC 31-Dec 3,071,989,824.00 1.26 6.22 7.92 10
TMT 31-Dec 4,397,328,071.70 2.01 12.45 7.92 1
» TOURISM
SHANG 31-Mar 6,500,000,000.00 0.97 11.6 6 10
» TRANS
ASIMAR 31-Dec 557,908,747.92 1.49 8.51 6.94 1
NOK 31-Mar 10,312,500,000.00 2.25 14.92 6.24 1

   ผลที่ได้จะมีหุ้นมากกว่า 100 ตัวที่จ่ายปันผลสูงมากกว่า 5% และ P/E ไม่สูงมาก จะเห็นว่ากลุ่มหุ้นธุรกิจประเภทหลักทรัพย์มีการจ่ายเงินปันผลสูงมากซึ่งในปี 56 ธุรกิจประเภทหลักทรัพย์มีกำไรเยอะมากเนื่องจากวอลุ่มตลาดในปี 56 สูงมากซึ่งในบ้างวันวอลุ่มเกิน 100,000 ล้านบาทจึงทำให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลสูง แต่ต้องดูกันต่อในปีนี้ว่าวอลุ่มยังสูงเหมือนปีที่แล้วไหม อย่างไรก็ดีนักลงทุนที่เรียกตัวเองว่า VI-Value Investor ควรมี Action Mood อยู่ตลอดเวลาเมื่อธุรกิจที่เราดูเปลี่ยนแปลงควรตัดสินใจและพิจารณาอีกที ซึ่ง Action Mood มีความสำคัญมากยิ่งนักลงทุนตัดสินใจได้เร็วโอกาสที่ขาดทุนก็ลดน้อยลง บ้างบริษัทจ่ายปันผลต่อเนื่องก็จริงแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอาจจะส่งผลถึงการจ่ายเงินปันผลและการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจ เรามาดูกันดีกว่าว่าธุรกิจประเภทไหนที่จ่ายปันผลเกิน 5% ต่อเนื่องเกิน 10% ขอบคุณที่มา SET

หุ้นปันผลสูงจ่ายต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น